2023
2022
2021
2020
2019
2018
Resolución CREG 012 de 2020, artículo 2, numeral 9 .
Se informa a los usuarios que conforme a lo establecido en la resolución CREG 012 de 2020 que está publicadas las tarifas calculadas del mes con la resolución CREG 119 de 2007 (CUvCn,m,i,j) , y las tarifas del CU con la Opción tarifaria de la resolución CREG 012 de 2020 conforme a la resolución CREG 058 de 2020 (CUvn,m,i,j ).
Por lo anterior, se dispone de este espacio para que el usuario pueda escoger entre la aplicación de la opción tarifaria, (CUvn,m,i,j ), o la aplicación de las tarifas calculadas con base en la variable (CUvCn,m,i,j). Aplica durante el mes siguiente a la publicación de las tarifas.
Tarifas de revisión, reconexión y reinstalación del servicio de energía eléctrica para el 2023
LEY 142 DE 1994
(Julio 11)
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
Artículo 142. Restablecimiento del servicio. Modificado por el art. 39, Decreto Nacional 266 de 2000. Para restablecer el servicio, si la suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe eliminar su causa, pagar todos los gastos de reinstalación o reconexión en los que la empresa incurra, y satisfacer las demás sanciones previstas, todo de acuerdo a las condiciones uniformes del contrato.
Si el restablecimiento no se hace en un plazo razonable después de que el suscriptor o usuario cumpla con las obligaciones que prevé el inciso anterior, habrá falla del servicio.
A continuación se presenta la lista y precios de materiales para la venta a los usuarios para aplicar en el año 2022.
LISTADO PRECIOS
COD SIEC | DESCRIPCIÓN MATERIAL | Valor Unidad ($) | IVA 19% | TOTAL |
---|---|---|---|---|
351 | CAJA POLICARBONATO MEDIDOR BIFASICO | $ 89.708 | $ 17.045 | $ 106.753 |
352 | ALAMBRE COBREÿ THW 8 PROCABLE | $ 7.575 | $ 1.439 | $ 9.014 |
353 | ALAMBRECU DESNUDONo.4 PROCABLE | $ 10.510 | $ 1.997 | $ 12.507 |
354 | BORNERA DE PRUEBA 3 ELEMENTOS | $ 171.262 | $ 32.540 | $ 203.802 |
355 | CABLE ACOMETIDA ALUMINIO 1X6+6 | $ 4.263 | $ 810 | $ 5.073 |
356 | CABLE ACOMETIDA ALUMINIO 2X6+6 | $ 9.000 | $ 1.710 | $ 10.710 |
360 | CABLE COBREÿ 3x4+6AWG | $ 55.259 | $ 10.499 | $ 65.759 |
361 | CABLE CONTROLÿ 7X14 PROCABLE | $ 20.303 | $ 3.857 | $ 24.160 |
362 | CAJA BORNERAÿ 4 SALIDAS COMPAQ | $ 182.867 | $ 34.745 | $ 217.612 |
363 | CAJA INTEGRADORÿ 1F-3Hÿ METALICA | $ 27.540 | $ 5.233 | $ 32.772 |
364 | CAJA INTEGRADOR TRIFASICO METALICA | $ 43.353 | $ 8.237 | $ 51.590 |
365 | CAJA POLICARBONATO MEDIDOR MONOFASICO | $ 61.354 | $ 11.657 | $ 73.012 |
366 | CHAZOS PLASTICO 5/16 | $ 450 | $ 86 | $ 536 |
367 | CINTA BANDI DE 1/2" (ROLLO) | $ 93.594 | $ 17.783 | $ 111.376 |
368 | CINTA BANDITÿ 5/8" (ROLLO) | $ 92.667 | $ 17.607 | $ 110.273 |
369 | CONECTOR PARA VARILLA COPER 5/8X2.4 | $ 9.094 | $ 1.728 | $ 10.822 |
370 | CONECTOR PERFORACIONÿ (DP 7) 4/0 - 2 | $ 9.081 | $ 1.725 | $ 10.806 |
371 | CONECTOR PERFORACIONÿ (DP 7) 4/0 - 4/0 | $ 12.945 | $ 2.459 | $ 15.404 |
372 | CORREA/AMARRE30 CM 12 UND | $ 73 | $ 14 | $ 86 |
373 | FUSIBLE TIPO H 2A 15KV | $ 4.510 | $ 857 | $ 5.367 |
374 | FUSIBLE TIPO H 3A 15KV | $ 4.510 | $ 857 | $ 5.367 |
375 | FUSIBLE TIPO H 4A 15KV | $ 4.510 | $ 857 | $ 5.367 |
376 | GRAPA CINTA BANDIT 5/8" | $ 766 | $ 146 | $ 911 |
377 | HEBILLAS PARA CINTA BANDI DE 1/2" | $ 2.854 | $ 542 | $ 3.397 |
378 | KIT TORNILLO DE EMPARRILLAR | $ 24 | $ 5 | $ 29 |
380 | MEDIDOR 1F 2H ELECTRONICO (MARCA TECUN) | $ 84.519 | $ 16.059 | $ 100.577 |
380 | MEDIDOR 1F 2H ELECTRONICO (MARCA CHINT) | $ 84.519 | $ 16.059 | $ 100.577 |
380 | MEDIDOR 1F 2H ELECTRONICO (MARCA CDM) | $ 84.519 | $ 16.059 | $ 100.577 |
381 | MEDIDOR 2F 3H ELECTRONICO (MARCA CDM) | $ 200.511 | $ 38.097 | $ 238.608 |
381 | MEDIDOR 2F 3H ELECTRONICO (MARCA TECUN) | $ 200.511 | $ 38.097 | $ 238.608 |
381 | MEDIDOR 2F 3H ELECTRONICO (MARCA INELCA) | $ 200.511 | $ 38.097 | $ 238.608 |
382 | MEDIDOR 3F 4H ELECTRONICO (MARCA CDM) | $ 189.275 | $ 35.962 | $ 225.238 |
382 | MEDIDOR 3F 4H ELECTRONICO (MARCA RYMEL) | $ 179.988 | $ 34.198 | $ 214.185 |
383 | MEDIDOR 3F 4H CL. 1 ELECTRONICO SEMIDIRECTA (MARCA ISKRA) | $ 1.644.327 | $ 312.422 | $ 1.956.749 |
383 | MEDIDOR 3F 4H CL. 1 ELECTRONICO SEMIDIRECTA (MARCA ITRON) | $ 863.940 | $ 164.149 | $ 1.028.089 |
384 | TORNILLO DE SEGURIDAD PARAÿ MEDIDOR | $ 3.225 | $ 613 | $ 3.837 |
386 | TUBO GALV EMTÿ 1/2" SIN UNION | $ 20.850 | $ 3.961 | $ 24.811 |
387 | VARILLA COPER 5/8X2.40 | $ 146.616 | $ 27.857 | $ 174.473 |
388 | MED 1F-3H 2.5(10)A 120/240 CLASE 1 ELECTRONICO SEMIDIRECTA (MARCA RYMEL) | $ 185.200 | $ 35.188 | $ 220.388 |
389 | MEDIDOR 3F 4H ELECTR. CL 0,5 ELECTRONICO GC SEMIDIRECTA (MARCA ITRON) | $ 907.137 | $ 172.356 | $ 1.079.493 |
390 | PRENSA ESTOPA DEXONÿ 3/4" | $ 2.657 | $ 505 | $ 3.162 |
391 | PRENSA ESTOPA DEXON DE 1" | $ 3.217 | $ 611 | $ 3.829 |
392 | TRAFO CTE 100/5 CLASE 0.5 5VA | $ 87.892 | $ 16.699 | $ 104.591 |
393 | TRAFO CTE 150/5 CLASE 0.5 5VA | $ 81.132 | $ 15.415 | $ 96.547 |
394 | TRAFO CTE 200/5 CLASE 0.5 5 VA | $ 79.440 | $ 15.094 | $ 94.534 |
395 | TRAFO CTE 300/5 CLASE 0.5 5 VA | $ 81.132 | $ 15.415 | $ 96.547 |
396 | TRAFO CTE 400/5 CLASE 0.5 5VA | $ 119.790 | $ 22.760 | $ 142.550 |
397 | GRAPA GALV 1 ALA DE 1/2" | $ 328 | $ 62 | $ 390 |
398 | CONECTOR BIME/COM IECEL DBH-8 | $ 3.104 | $ 590 | $ 3.693 |
399 | ALAMBRE CUDESNUDO No.6PROCABLE | $ 4.073 | $ 774 | $ 4.847 |
400 | CABLE COMUNICACIONÿ FTP CU CAT 6 | $ 4.281 | $ 813 | $ 5.094 |
401 | CABLE triplex 2x2+2 CENTELSA | $ 11.707 | $ 2.224 | $ 13.931 |
402 | CAPACETEÿ TUBOÿ EMT DE 1" | $ 1.278 | $ 243 | $ 1.521 |
404 | CONECTOR RECTO PARA CORAZA DE 1" | $ 5.314 | $ 1.010 | $ 6.324 |
405 | CORAZA ANACONDA DE 1" | $ 5.082 | $ 966 | $ 6.048 |
406 | TRAFO POTENCIA 30VA 13.2 KV | $ 1.740.043 | $ 330.608 | $ 2.070.651 |
407 | TUBO CONDUIT GALV PESÿ 3/4" | $ 20.672 | $ 3.928 | $ 24.599 |
408 | TUBO DE POLIETILENO 10 MM | $ 2.207 | $ 419 | $ 2.626 |
409 | CAPACETEÿ TUBOÿ EMT DE 3/4" | $ 1.095 | $ 208 | $ 1.303 |
410 | CAJA MEDIDORÿ MONOFASICO METALICA | $ 31.581 | $ 6.000 | $ 37.581 |
411 | ANTENA DE 10 BDI | $ 98.252 | $ 18.668 | $ 116.920 |
412 | CABLE ANTIFRAUDE 1X8+8 | $ 9.123 | $ 1.733 | $ 10.857 |
413 | CABLE ANTIFRAUDE 2X8+8 | $ 12.697 | $ 2.412 | $ 15.109 |
416 | CHAZO PLASTICO 5/16X11/2"+ T | $ 450 | $ 86 | $ 536 |
417 | CINTA AUTOFUNDENTE 3Mÿ 18mm x 9.1M | $ 24.247 | $ 4.607 | $ 28.854 |
419 | COLECTOR DE DATOS CAM | $ 6.438.976 | $ 1.223.405 | $ 7.662.382 |
421 | DISPLAY UNITARIO CAM | $ 130.357 | $ 24.768 | $ 155.125 |
422 | MEDIDOR 1F 2H ELECTR. LCD 5(100)A CAL | $ 97.831 | $ 18.588 | $ 116.419 |
423 | MEDIDOR 2F 3H ELECTR. LCD 10(100)A CAL | $ 184.210 | $ 35.000 | $ 219.210 |
424 | MEDIDOR 3F 4H ELECTR. LCD 5(100)A CAL | $ 318.218 | $ 60.461 | $ 378.679 |
425 | INTERRUPTOR 1X40 AMPERIOS ABB | $ 20.505 | $ 3.896 | $ 24.401 |
429 | MODEM SPARKLET ETHERNET - ITRON | $ 511.191 | $ 97.126 | $ 608.317 |
430 | MODULO DE CONTROL CAM | $ 397.492 | $ 75.524 | $ 473.016 |
431 | MODULO DE MEDIDA 1F CAM | $ 136.067 | $ 25.853 | $ 161.920 |
432 | PARARRAYOÿ POLIMERICO CELSA 12KV 10KA | $ 112.007 | $ 21.281 | $ 133.289 |
433 | PERNO MAQUIN.GALV+T 5/8"X1+1/2 | $ 1.746 | $ 332 | $ 2.078 |
434 | SELLO DEÿ SEGURIDAD SEAL ROT COLOR NEGRO | $ 662 | $ 126 | $ 788 |
435 | SELLO DE SEGURIDAD ROTO SEALÿ COLOR VERDE | $ 598 | $ 114 | $ 711 |
436 | SWICHE INDUSTRIAL 8 PUERTOS ETHERNET | $ 631.620 | $ 120.008 | $ 751.628 |
438 | TORNILLO SEGURIDAD CAJA MEDIDOR | $ 3.225 | $ 613 | $ 3.837 |
439 | TUBO CONDUIT GALVÿÿ 1/2+UNION | $ 9.040 | $ 1.718 | $ 10.757 |
502 | BREAKER TIPO RIEL 1X40 | $ 20.516 | $ 3.898 | $ 24.414 |
503 | BREAKER TIPO RIEL 2X40 | $ 44.666 | $ 8.486 | $ 53.152 |
MEDIDORES
COD SIEC | DESCRIPCIàN MATERIAL | Valor Unidad ($) | IVA 19% | TOTAL |
---|---|---|---|---|
380 | TECUN | $ 84.519 | $ 16.059 | $ 100.577 |
380 | CHINT | $ 84.519 | $ 16.059 | $ 100.577 |
380 | CDM | $ 84.519 | $ 16.059 | $ 100.577 |
381 | MARCA CDM | $ 200.511 | $ 38.097 | $ 238.608 |
381 | TECUN 2F | $ 200.511 | $ 38.097 | $ 238.608 |
381 | 2F INELCA | $ 200.511 | $ 38.097 | $ 238.608 |
382 | 4H CDM | $ 189.275 | $ 35.962 | $ 225.238 |
382 | 4H RYMEL | $ 189.275 | $ 35.962 | $ 225.238 |
383 | MEDIDOR 3F 4H CL. 1 SEMIDIRECTA ISKRA | $ 1.644.327 | $ 312.422 | $ 1.956.749 |
383 | MEDIDOR 3F 4H CL. 1 SEMIDIRECTA MARCA ITRON | $ 863.940 | $ 164.149 | $ 1.028.089 |
MANO DE OBRA
56597 | 1 INSTALACION | 106 VISITA FALLIDA | 0 |
---|---|---|---|
56619 | 1 MACROMEDICION | 402 INSTALACION COMPLETA DE MACROMEDICION Y MEDIDA SEMIDIRECTA | $659.601 |
28352 | 1 GRANDES CLIENTES | 303 REVISION GC SEMIDIRECTA CON SIN CAMBIO DE MEDIDOR | $394.542 |
28355 | 1 REVISIONES | 501 REVISIONES RESIDENCIAL CON SIN CAMBIO DE MEDIDOR | $189.655 |
28361 | 1 INSTALACION | 103 INSTALACION ACOMETIDA Y MEDIDOR TRIFASICO | $210.472 |
28350 | 1 GRANDES CLIENTES | 301 CAMBIO GC DE EQUIPO INDIRECTA | $705.789 |
28356 | 1 INSPECCIONES | 601 INSPECCION TECNICA SISTEMAS DE MEDIDA | $34.451 |
28362 | 1 INSTALACION | 104 INSTALACION MEDIDOR MONOFASICO | $189.655 |
28349 | 1 TELEMEDIDAS | 203 INSPECCION TECNICA A USUARIO MEDIDA CENTRALIZADA | $34.451 |
56617 | 1 REVISIONES | 202 REVISION A EQUIPO DE MEDIDA CENTRALIZADA | $189.655 |
28347 | 1 TELEMEDIDAS | 201 CAMBIO A EQUIPO DE TELECOMUNICACION MEDIDA CENTRALIZADA | $394.542 |
28354 | 1 MACROMEDICION | 401 INSTALACION CAMBIO DE MEDIDOR EN MACROMEDICION Y MEDIDA SEMIDIRECTA | $472.893 |
28351 | 1 GRANDES CLIENTES | 302 REVISION GC INDIRECTA CON/SIN CAMBIO DE MEDIDOR | $705.789 |
28353 | 1 GRANDES CLIENTES | 304 INSTALACION COMPLETA SUMINISTRO INDIRECTA | $1.408.247 |
28358 | 1 INSTALACION | 101 INSTALACION DE MEDIDOR Y ACOMETIDA MONOFASICA | $210.472 |
28360 | 1 INSTALACION | 102 INSTALACION ACOMETIDA Y MEDIDOR MONOFASICO (PIME Y/0 FOCALIZADO) | $210.472 |
28363 | 1 INSTALACION | 105 INSTALACION MEDIDOR TRIFASICO (BOLSA) | $189.655 |